طقس تونس — 24 ولاية
المصدر: Open-Meteo · آخر تحديث 27 سبتمبر 2026، 07:19
آخر تحديث 27 سبتمبر 2026، 07:19
| الجهة | الحرارة | الرطوبة | الرياح | |
|---|---|---|---|---|
| تونس | — | — | — | |
| أريانة | — | — | — | |
| بن عروس | — | — | — | |
| منوبة | — | — | — | |
| نابل | — | — | — | |
| زغوان | — | — | — | |
| بنزرت | — | — | — | |
| باجة | — | — | — | |
| جندوبة | — | — | — | |
| الكاف | — | — | — | |
| سليانة | — | — | — | |
| سوسة | — | — | — | |
| المنستير | — | — | — | |
| المهدية | — | — | — | |
| صفاقس | — | — | — | |
| القيروان | — | — | — | |
| القصرين | — | — | — | |
| سيدي بوزيد | — | — | — | |
| قابس | — | — | — | |
| مدنين | — | — | — | |
| تطاوين | — | — | — | |
| قفصة | — | — | — | |
| توزر | — | — | — | |
| قبلي | — | — | — |
توقعات تونس — 7 أيام
الأحد 27 سبتمبر28° / 20°
الإثنين 28 سبتمبر29° / 18°
الثلاثاء 29 سبتمبر30° / 21°
الأربعاء 30 سبتمبر29° / 21°
الخميس 1 أكتوبر28° / 20°
الجمعة 2 أكتوبر28° / 17°
السبت 3 أكتوبر28° / 20°
لا توقعات حديثة — آخر تحديث 27 سبتمبر 2026، 07:19